曩昔20年面临防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高

8月6日讯 今日,数据媒体Automatic晒出了曩昔20个赛季,在面临当赛季的最佳防卫阵型球员(包含一阵和二阵)的防卫时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟均匀TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
详细为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
标签: 篮球 NBA 勇士 库里 火箭 杜兰特 76人 恩比德 雷霆
相关文章
- 2026-11-09 01:06 NBA战报:掘金114-102步行者,西亚卡姆23分
- 2026-11-09 01:00 NBA战报:掘金114-102步行者,西亚卡姆23分
- 2026-11-09 00:31 勇记:克莱从没想过自己会脱离勇士 他知道这不是应有的结局
- 2026-11-09 00:27 克莱:咱们有必要提高防卫功率 进攻端多传1次球就能发明更好的时机
- 2026-11-09 00:25 斯波:刻不容缓想和字母哥树立深沉联系 不用每次都只聊篮球
- 2026-11-09 00:23 本赛季联盟有18位35岁及以上的老将:库里场均得分断档第1 KD第2
- 2026-11-09 00:23 毕比:来我家只能穿乔丹的鞋 其他品牌的鞋直接扔进火坑烧掉
- 2026-11-09 00:20 奥尼尔:乔丹曾劝诫我别扶倒地的对手 成功之前必须先学会失利
- 2026-11-09 00:19 队内头号得分手!爵士今天战森林狼 基昂特·乔治降级为出战成疑
- 2026-11-09 00:18 卡鲁索:湖人2020年夺冠后 我签下10万美元广告合同要求剃光头
